单选题 | 地球是一颗 | 查看答案 |
单选题 | 下列天体系统中,级别最低的一级是 | 查看答案 |
单选题 | 太阳黑子的活动周期约为 | 查看答案 |
单选题 | 下列现象中,与太阳活动无关的是 | 查看答案 |
单选题 | 关于地球自转方向叙述正确的是 | 查看答案 |
单选题 | 图中所示各点中,位于夜半球的是 | 查看答案 |
单选题 | 图中A B C D四点中,线速度最大的是 | 查看答案 |
单选题 | 岩浆的发源地是 | 查看答案 |
单选题 | 地球内部圈层划分的主要依据 | 查看答案 |
单选题 | 地球外部圈层中最活跃的是 | 查看答案 |
单选题 | 题11图所示的地质构造或地貌景观中,主要由外力作用形成的是![]() A B C D |
查看答案 |
单选题 | 此时北京时间(东八区)是 | 查看答案 |
单选题 | 智利多地震的原因主要是因为它处于 | 查看答案 |
单选题 | 近地面大气的主要的直接热源是 | 查看答案 |
单选题 | 读“大气热力环流示意图”(题15图),图中四点气温最高的是![]() |
查看答案 |
单选题 | 表示东南季风的是 | 查看答案 |
单选题 | 形成季风的重要原因是 | 查看答案 |
单选题 | 渭河平原在地质构造上属于 | 查看答案 |
单选题 | 图中所示天气系统是 | 查看答案 |
单选题 | 在该天气系统控制下形成的天气现象是 | 查看答案 |
单选题 | 人类修建水库影响最大的水循环的环节是 | 查看答案 |
单选题 | 不属于水循环地理意义的是 | 查看答案 |
单选题 | “一山有四季,十里不同天”反映的是 | 查看答案 |
单选题 | “天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”描述的景观出现在我国的 | 查看答案 |
单选题 | 陆地环境的整体性表现在 | 查看答案 |
单选题 | 下列地区交通线路密度最小的地区是 | 查看答案 |
单选题 | 近年来,南极大陆冰川面积减小的主要原因是 | 查看答案 |
单选题 | 下列物质和能力中属于自然资源的是 | 查看答案 |
单选题 | 下列自然灾害中,可能是人为原因诱发的是 | 查看答案 |
单选题 | 图中自然增长率最高的是 | 查看答案 |
单选题 | 下列国家中,其人口增长模式与④相同的国家是 | 查看答案 |
单选题 | 20世纪80年代,非洲撒哈拉地区因干旱造成大规模移民,导致这一现象的主要原因是 | 查看答案 |
单选题 | 按照合理的生活方式,保障健康的生活水平,同时又不妨碍未来人口生活质量的前提下,一个国家或地区最适宜的人口数量,被称为 | 查看答案 |
单选题 | 城市中最广泛的土地利用方式是 | 查看答案 |
单选题 | 兰州市的城市形态是 | 查看答案 |
单选题 | 制约城市形态的主要因素是 | 查看答案 |
单选题 | 杂家水稻使水稻单产量大幅度提高,其影响的主要因素是 | 查看答案 |
单选题 | 澳大利亚的小麦—牧羊业属于 | 查看答案 |
单选题 | 下列工业部门中,宜接近原料产地的是 | 查看答案 |
单选题 | 90年代,日本寻求海外投资的主要国家或地区是 | 查看答案 |
单选题 | 20世纪90年代,日本在该国或地区投资的最主要的原因是 | 查看答案 |
单选题 | 解决大城市交通堵塞问题的有效措施是 | 查看答案 |
单选题 | 实施可持续发战略的重要途径是 | 查看答案 |
单选题 | 下列区域具有明显界线的是 | 查看答案 |
单选题 | 下列地区水土流失最严重的是 | 查看答案 |
单选题 | 在田纳西河流域的治理开发中,农业发展注重了 | 查看答案 |
单选题 | 我国由田纳西河流域开发经验可得到的启示是 | 查看答案 |
单选题 | 西气东输工程对上海的积极影响是 | 查看答案 |
单选题 | 对受灾居民进行准确定位搜救,主要依靠的技术是 | 查看答案 |
单选题 | 遥感技术的工作原理是利用了 | 查看答案 |
条评论
评论加载中...