单选题 | 关于算法的下列说法中,正确的是 | 查看答案 |
单选题 | 如图所示的流程图表示程序的![]() |
查看答案 |
单选题 | 在VB中,下列选项中不能作为变量名的是 | 查看答案 |
单选题 | 计算机网络的基本功能是 | 查看答案 |
单选题 | 关于电子邮件的下列说法中,不正确的是 | 查看答案 |
单选题 | 下列选项中与浏览网页有关的协议是 | 查看答案 |
单选题 | 在VB中,表达式Rnd*10+5的值所在的区间是 | 查看答案 |
单选题 | 下列有关信息技术的描述,正确的是 | 查看答案 |
单选题 | 要想快速链接到喜欢的网站,比较好的做法是 | 查看答案 |
单选题 | 在VB程序中有以下程序段,语句Print "VB"的执行次数是 For i=1 To 3 Step 2 Print "VB" Next i |
查看答案 |
单选题 | 要在窗体上仅显示文字,选用控件最合适的是 | 查看答案 |
单选题 | 在Word中进行文本移动操作,下面说法不正确的是 | 查看答案 |
单选题 | 期末考试的成绩出来了,班主任李老师要对各学科的考试成绩进行数据统计分析,下列软件中比较合适的是 | 查看答案 |
单选题 | 信息采集的工具很多,在下面列出的各种工具中,不属于信息采集工具的是 | 查看答案 |
单选题 | 关于计算机与信息的关系,下列说法正确的是 | 查看答案 |
单选题 | 设a=2,b=3,在VB中,表达式Not(a>b)值是 | 查看答案 |
单选题 | 表达式Val("12")+Len("2b")的值是 | 查看答案 |
单选题 | 在WWW上浏览和下载信息时,下列说法中正确的是 | 查看答案 |
单选题 | 在VB中,下列哪个标识符表示长整型? | 查看答案 |
单选题 | 在VB中,表达式21\4+21 Mod 4的值是 | 查看答案 |
多选题 | 下列有关数据库的说法中,正确的有 | 查看答案 |
多选题 | 班级要发布下周日春游活动的具体安排,下列发布信息的方法中合理的有 | 查看答案 |
多选题 | 张老师经常投稿的杂志社因为搬迁到新的办公地点,其通讯地址、电话号码等信息发生了变化,张老师要对原来存放这些通讯信息的电子表格作改动,较好的做法有 | 查看答案 |
多选题 | 下列关于HTML语言的描述中,正确的有 | 查看答案 |
多选题 | 下列哪些情况可能是计算机感染了病毒 | 查看答案 |
单选题 | 下列属于Excel工作簿文件的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 要制作如图1所示的图表,应选择图2所示表格中的数据区域是( )![]() 图1 图2 (图1、图2适用于2、3、4、5题) |
查看答案 |
单选题 | 如图2所示,计算一月份3个班级的用电总量,可以在B6单元格中输入的公式是( ) | 查看答案 |
单选题 | 如图2所示,计算1班一至三月份平均用电量,可以使用的函数名称是( ) | 查看答案 |
单选题 | 如图2所示,使用图表表示各个班级一至三月份用电量的变化趋势,合适的图表类型是( ) | 查看答案 |
单选题 | 下列软件中,适用对信息技术期末考试成绩进行排序分析的是 ( ) | 查看答案 |
单选题 | 如图 3 所示,表格中的数据排序方式是 ( )![]() 图3(图3使用于7—9题) |
查看答案 |
单选题 | 如图 3所示,在 E3 单元格中统计“一班”的总分,应使用的函数是( ) | 查看答案 |
单选题 | 如图 3 所示,分别计算二、三、四班的总分,最快捷的操作方式是 ( ) | 查看答案 |
单选题 | 如图4 所示的图表是 ( ) ![]() 图4 |
查看答案 |
单选题 | 如图5所示,计算“模拟1”的年段平均分,函数格式正确的是( )![]() 图5 图6 (图5、图6适用于11、12、13题) |
查看答案 |
单选题 | 如图5所示,要修改高一(3)班“模拟3”的成绩,应选中的单元格是( ) | 查看答案 |
单选题 | 如图6所示,可以看出成绩稳步上升的班级是( ) | 查看答案 |
单选题 | 如图7所示,表中数据排序所用的关键字是( )![]() 图7 |
查看答案 |
单选题 | 如图7所示,计算E3单元格的值,可在该单元格中输入的公式是( ) | 查看答案 |
单选题 | 下列关于Excel图表叙述不正确的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 某校要统计各个班级为青海玉树地震灾区捐款的情况,下列较适用的软件是( ) | 查看答案 |
单选题 | 如图8所示,在Excel工作表的C1单元格中,输入公式“=A1*B1”,按回车键后,则C1单元格显示的内容是( )![]() 图8 |
查看答案 |
单选题 | 如图9所示,F3单元格中的数值是利用“自动求和”功能计算出来的,当B3单元格中的数值改为70时,F3单元格中的数值将( )![]() 图9 |
查看答案 |
单选题 | 如图9所示,计算各种电器一至四季度的平均销售量,可以使用的函数是( ) | 查看答案 |
单选题 | 下列图表中,最适合说明电视机一至四季度销售变化趋势的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 如图10所示,计算D3单元格的值,可在该单元格中输入的公式是( )![]() 图10 |
查看答案 |
单选题 | 如图10所示,计算D4~D7单元格的值,下列最快捷的操作方法是( ) | 查看答案 |
单选题 | 如图11所示,该图表表达了( )![]() 图11 |
查看答案 |
单选题 | 如图11所示,该图表的类型为( ) | 查看答案 |
条评论
评论加载中...